Težki pogonski modul je namenjen pogonu jermenskega paletnega sistema v povezavi s transportno progo in odgonskim modulom.
Namenjen je pogonu do maksimalne obremenitve proge z akumulacijo FG = 350 kg.
Postavitev električnega motorja je lahko desna (R), leva (L) ali notranja (N).
Motor | Reduktor | KW | m/min (priporočene so podčrtane hitrosti) |
---|---|---|---|
BN63 B4 | BN 14 VF49 P i = 100; i = 80; i = 70 | 0,18 | 5 – 6,3 – 7,2 |
BN71 B4 | BN 14 VF49 P i = 60; i = 45; i = 36; i = 28 | 0,37 | 8,4 – 11,2 – 14 – 18 |
BN71 B4 | BN 14 VF49 P i = 24; i = 18; i = 14 | 0,55 | 20,9 – 28,1 – 36 |
Lahki pogonski modul je namenjen pogonu jermenskega paletnega sistema v povezavi s transportno progo in odgonskim modulom.
Namenjen je pogonu do maksimalne obremenitve proge z akumulacijo FG = 60 kg.
Postavitev električnega motorja je lahko desno (R) ali levo (L).
Motor | Reduktor | KW | m/min (priporočene so podčrtane hitrosti) |
---|---|---|---|
BN63 B4 | BN 14 VF49 P i = 100; i = 80; i = 70 | 0,18 | 4,8 – 7,3 – 9,7 |
BN63 B4 | BN 14 VF30 P i = 20; i = 15; i = 10 | 0,18 | 14,5 – 19,3 – 29 |
V sestavi s pogonskim modulom 17BDMH ali 17BDML in odgonskim modulom 17BRU tvori transportno progo.
Proga je sestavljena iz eloksiranega aluminijastega profila in zgornjega PE−vodilnega profila.
Esempio d'ordine
17BDMH – | 320 – | L – | 3 – | 4,5 |
A | B | C | D |
A | Širina palete | 185 − 1.200 mm |
B | Pozicija pogona | L = leva, R = desna, *N = notranji (A > 320 mm) |
C | Pozicija motoreduktorja | 1 – 2 – 3 – 4 |
D | Hitrost | 5 − 36 m/min |
Dolžina proge | min. 1.000 mm – max. 8.000 mm | |
Obremenitev proge | max. 3.500 N |
Esempio d'ordine
17BDML – | 320 – | L – | 3 – | 3,9 |
A | B | C | D |
A | Širina palete | 100 − 1.200 mm |
B | Pozicija pogona | L = leva, R = desna |
C | Pozicija motoreduktorja | 1 – 2 – 3 – 4 |
D | Hitrost | 4,8 − 29 m/min |
Dolžina proge | min. 1.000 mm – max. 3.000 mm | |
Obremenitev proge | max. 600 N |
Esempio d'ordine
17BPG | Naziv | Enota | ||
1 | 11001 | Al. profil 45 X 90 L | m | |
2 | 16102 | Vodilni profil – zgornji | m | |
3.1 | 16A058 | Jermen s = 1,7 mm pri 17BDML | m | |
3.2 | 16A059 | Jermen s = 2,3 mm pri 17BDMH | m | |
4 | 11095 | Linearni spoj | kos | |
5 | 11034 | Navojni zatič M8 x 14 | kos |
Dolžina proge | min. 1 000 mm – max. 8 000 mm |
"*" indica i campi obbligatori
Raccolta di cataloghi dei nostri prodotti
Forniscici alcune informazioni personali in modo che possiamo darti accesso a una raccolta dei nostri cataloghi di prodotti in formato PDF