A | Larghezza del pallet | min. 160 – max 800 mm |
B | Lunghezza del pallet | min. 160 – max 800 mm |
H | Corsa standard | 30 mm |
Corsa | min. 30 mm − max. 400 mm | |
Carico | B = 160 − 240 mm = max. 800 N, B = 240 − 400 mm = max. 1.200 N, B > 400 mm = max. 1.800 N |
Configuratore di modelli
A | Larghezza del pallet | min. 160 – max 800 mm |
B | Lunghezza del pallet | min. 160 – max 800 mm |
H | Corsa standard | 50 mm |
Corsa | min. 50 mm − max. 400 mm | |
Carico | B = 160 − 240 mm = max. 800 N, B = 240 − 400 mm = max. 1.200 N, B > 400 mm = max. 1.800 N |
A | Larghezza del pallet | min. 160 – max 800 mm |
B | Lunghezza del pallet | min. 160 – max 800 mm |
H | Corsa standard | 50 mm |
Corsa | min. 50 mm − max. 400 mm | |
Carico | B = 160 − 240 mm = max. 800 N, B = 240 − 400 mm = max. 1.200 N, B > 400 mm = max. 1.800 N |
Esempio d'ordine
17CM – 160 – 160 – 30
A | Larghezza del pallet | min. 160 – max 800 mm |
B | Lunghezza del pallet | min. 160 – max 800 mm |
H | Corsa standard | 30 mm |
Corsa | min. 30 mm − max. 400 mm | |
Carico | B = 160 − 240 mm = max. 800 N, B = 240 − 400 mm = max. 1.200 N, B > 400 mm = max. 1.800 N |
Esempio d'ordine
17OM – 160 – 160 – 50
A | Larghezza del pallet | min. 160 – max 800 mm |
B | Lunghezza del pallet | min. 160 – max 800 mm |
H | Corsa standard | 50 mm |
Corsa | min. 50 mm − max. 400 mm | |
Carico | B = 160 − 240 mm = max. 800 N, B = 240 − 400 mm = max. 1.200 N, B > 400 mm = max. 1.800 N |
Esempio d'ordine
17COM – 160 – 160 – 50
A | Larghezza del pallet | min. 160 – max 800 mm |
B | Lunghezza del pallet | min. 160 – max 800 mm |
H | Corsa standard | 50 mm |
Corsa | min. 50 mm − max. 400 mm | |
Carico | B = 160 − 240 mm = max. 800 N, B = 240 − 400 mm = max. 1.200 N, B > 400 mm = max. 1.800 N |
"*" indica i campi obbligatori
Raccolta di cataloghi dei nostri prodotti
Forniscici alcune informazioni personali in modo che possiamo darti accesso a una raccolta dei nostri cataloghi di prodotti in formato PDF