1 | Tipo di trasportatore | TB90Z |
2 | Lunghezza (mm) *L – *D – *E – *C | Rivolgetevi al nostro servizio tecnico |
3 | Lato motore | R= destro / L = sinistro |
4 | Larghezza cinghia (mm) | Rivolgetevi al nostro servizio tecnico |
5 | Tipo di cinghia | P = PVC / A = poliuretano / S = speciale |
6 | Motore con riduttore – orientamento | 1 – 2 – 3 – 4* solo per propulsione diretta |
7 | Pannelli laterali (mm) | Rivolgetevi al nostro servizio tecnico |
8 | Hitrost (m/min) | min. 4 m/min – max. 29,2 m/min |
9 | Altezza *h – *H | Rivolgetevi al nostro servizio tecnico |
10 | Kot | α |
Motore | Riduttore | KW | m/min | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN63 B4 | B14 VF49/P i = 100; i = 80; i = 70; i = 60; i = 45; i = 36 | 0,18 | 4 | 5 | 5,6 | 6,6 | 8,8 | 11,3 | X | X | X | X |
BN71 B4 | B14 VF49/P i = 28; i = 24; i = 18; i = 14 | 0,37 | X | X | X | X | X | X | 14,6 | 17 | 22,6 | 29,2 |
1 | Tipo di trasportatore | TB45Z |
2 | Lunghezza (mm) *L – *D – *E – *C | Rivolgetevi al nostro servizio tecnico |
3 | Lato motore | R= destro / L = sinistro |
4 | Larghezza cinghia (mm) | Rivolgetevi al nostro servizio tecnico |
5 | Tipo di cinghia | P = PVC / A = poliuretano / S = speciale |
6 | Motore con riduttore – orientamento | 1 – 2 – 3 – 4* solo per propulsione diretta |
7 | Pannelli laterali (mm) | Rivolgetevi al nostro servizio tecnico |
8 | Hitrost (m/min) | min. 4 m/min – max. 29,2 m/min |
9 | Altezza *h – *H | Rivolgetevi al nostro servizio tecnico |
10 | Kot | α |
Motore | Riduttore | KW | m/min | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN63 B4 | B14 VF49/P i = 100; i = 80; i = 70; i = 60; i = 45; i = 36 | 0,18 | 4 | 5 | 5,6 | 6,6 | 8,8 | 11,3 | X | X | X | X |
BN71 B4 | B14 VF49/P i = 28; i = 24; i = 18; i = 14 | 0,37 | X | X | X | X | X | X | 14,6 | 17 | 22,6 | 29,2 |
Esempio d'ordine
TB90Z – D – E – C – L – R – 300 – P – 1 – 40 – 4 – H – h
1 | Tipo di trasportatore | TB90Z |
2 | Lunghezza (mm) *L – *D – *E – *C | Rivolgetevi al nostro servizio tecnico |
3 | Lato motore | R= destro / L = sinistro |
4 | Larghezza cinghia (mm) | Rivolgetevi al nostro servizio tecnico |
5 | Tipo di cinghia | P = PVC / A = poliuretano / S = speciale |
6 | Motore con riduttore – orientamento | 1 – 2 – 3 – 4* solo per propulsione diretta |
7 | Pannelli laterali (mm) | Rivolgetevi al nostro servizio tecnico |
8 | Hitrost (m/min) | min. 4 m/min – max. 29,2 m/min |
9 | Altezza *h – *H | Rivolgetevi al nostro servizio tecnico |
10 | Kot | α |
Esempio d'ordine
TB45Z – D – E – C – L – R – 300 – P – 1 – 40 – 4 – H – h
1 | Tipo di trasportatore | TB45Z |
2 | Lunghezza (mm) *L – *D – *E – *C | Rivolgetevi al nostro servizio tecnico |
3 | Lato motore | R= destro / L = sinistro |
4 | Larghezza cinghia (mm) | Rivolgetevi al nostro servizio tecnico |
5 | Tipo di cinghia | P = PVC / A = poliuretano / S = speciale |
6 | Motore con riduttore – orientamento | 1 – 2 – 3 – 4* solo per propulsione diretta |
7 | Pannelli laterali (mm) | Rivolgetevi al nostro servizio tecnico |
8 | Hitrost (m/min) | min. 4 m/min – max. 29,2 m/min |
9 | Altezza *h – *H | Rivolgetevi al nostro servizio tecnico |
10 | Kot | α |
"*" indica i campi obbligatori
Raccolta di cataloghi dei nostri prodotti
Forniscici alcune informazioni personali in modo che possiamo darti accesso a una raccolta dei nostri cataloghi di prodotti in formato PDF