1 | Tipo di trasportatore | TB45D |
2 | Lunghezza (mm) | L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Lato motore | R= destro / L = sinistro |
4 | Larghezza cinghia (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Tipo di cinghia | P = PVC / A = poliuretano / S = speciale |
6 | Motore con riduttore – orientamento | 1 – 2 – 3 – 4 |
7 | Pannelli laterali (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = speciale |
8 | Velocità (m/min) | min. 2,9 m/min – max. 28,7 m/min |
Motore | Riduttore | KW | m/min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN56 B4 | B14 VF30/P i = 70 | 0,09 | 2,9 | X | X | X | X | X | X | X |
BN63 B4 | B14 VF30/P i = 60; i = 40; i = 30; i = 20; i = 15; i = 10; i = 7 | 0,18 | X | 3,3 | 5 | 6,7 | 10 | 13,4 | 20 | 28,7 |
Configuratore di modelli
1 | Tipo di trasportatore | TB45i |
2 | Lunghezza | L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Lato motore | R= destro / L = sinistro |
4 | Larghezza cinghia (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Tipo di cinghia | P = PVC / A = poliuretano / S = speciale |
6 | Motore con riduttore – orientamento | 1 – 2 – 3 |
7 | Pannelli laterali (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = speciale |
8 | Velocità (m/min) | min. 2,9 m/min – max. 28,7 m/min |
Motore | Riduttore | KW | m/min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN56 B4 | B14 VF30/P i = 70 | 0,09 | 2,9 | X | X | X | X | X | X | X |
BN63 B4 | B14 VF30/P i = 60; i = 40; i = 30; i = 20; i = 15; i = 10; i = 7 | 0,18 | X | 3,3 | 5 | 6,7 | 10 | 13,4 | 20 | 28,7 |
1 | Tipo di trasportatore | TB45C |
2 | Lunghezza | L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Lato motore | R= destro / L = sinistro |
4 | Larghezza cinghia (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Tipo di cinghia | P = PVC / A = poliuretan / S = speciale |
6 | Motore con riduttore – orientamento | 1 – 2 – 3 |
7 | Pannelli laterali (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = speciale |
8 | Velocità (m/min) | min. 2,9 m/min – max. 28,7 m/min |
Motore | Riduttore | KW | m/min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN56 B4 | B14 VF30/P i = 70 | 0,09 | 2,9 | X | X | X | X | X | X | X |
BN63 B4 | B14 VF30/P i = 60; i = 40; i = 30; i = 20; i = 15; i = 10; i = 7 | 0,18 | X | 3,3 | 5 | 6,7 | 10 | 13,4 | 20 | 28,7 |
Esempio d'ordine
TB45D – 1500 – L – 300 – P – 1 – 15 – 2,9
1 | Tipo di trasportatore | TB45D |
2 | Lunghezza | L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Lato motore | R= destro / L = sinistro |
4 | Larghezza cinghia (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Tipo di cinghia | P = PVC / A = poliuretano / S = speciale |
6 | Motore con riduttore – orientamento | 1 – 2 – 3 – 4 |
7 | Pannelli laterali (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = speciale |
8 | Velocità (m/min) | min. 2,9 m/min – max. 28,7 m/min |
Esempio d'ordine
TB45i – 1500 – L – 300 – P – 1 – 15 – 2,9
1 | Tipo di trasportatore | TB45i |
2 | Lunghezza | L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Lato motore | R= destro / L = sinistro |
4 | Larghezza cinghia (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Tipo di cinghia | P = PVC / A = poliuretano / S = speciale |
6 | Motore con riduttore – orientamento | 1 – 2 – 3 |
7 | Pannelli laterali (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = speciale |
8 | Velocità (m/min) | min. 2,9 m/min – max. 28,7 m/min |
Esempio d'ordine
TB45C – 1500 – L – 300 – P – 1 – 15 – 2,9
1 | Tipo di trasportatore | TB45C |
2 | Lunghezza | L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Lato motore | R= destro / L = sinistro |
4 | Larghezza cinghia (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Tipo di cinghia | P = PVC / A = poliuretano / S = speciale |
6 | Motore con riduttore – orientamento | 1 – 2 – 3 |
7 | Pannelli laterali (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = speciale |
8 | Velocità (m/min) | min. 2,9 m/min – max. 28,7 m/min |
"*" indica i campi obbligatori
Raccolta di cataloghi dei nostri prodotti
Forniscici alcune informazioni personali in modo che possiamo darti accesso a una raccolta dei nostri cataloghi di prodotti in formato PDF