B | Larghezza del pallet | 160 − 800 mm |
L | Lunghezza del pallet | 160 − 1.040 mm |
Piastra | Materiale della piastra | Fe − ferro, Al − alluminio |
Spessore della piastra | 4,8 mm / 8 mm / 13 mm |
B | L | Ferro – Fe | Aluminio – Al | Aluminio – Al | |||
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | (kg) | (mm) | (kg) |
160* | 160* | 4,8 | 0,9 | ||||
160 | 240 | 4,8 | 1,4 | ||||
240 | 240 | 4,8 | 2,1 | ||||
160 | 320 | 4,8 | 1,8 | ||||
240 | 320 | 4,8 | 2,8 | ||||
320 | 320 | 4,8 | 4,3 | 8 | 2,1 | ||
240 | 400 | 4,8 | 4,1 | 8 | 2,0 | ||
320 | 400 | 4,8 | 5,3 | 8 | 2,7 | ||
400 | 400 | 4,8 | 6,6 | 8 | 3,4 | 13 | 5,3 |
320 | 480 | 4,8 | 6,4 | 8 | 3,2 | 13 | 5,1 |
400 | 480 | 4,8 | 7,8 | 8 | 4,0 | 13 | 6,4 |
480 | 480 | 4,8 | 9,3 | 8 | 4,9 | 13 | 7,7 |
400 | 640 | 4,8 | 10,4 | 8 | 5,4 | 13 | 8,6 |
480 | 640 | 4,8 | 12,3 | 8 | 6,5 | 13 | 10,3 |
640 | 640 | 4,8 | 16,3 | 8 | 8,7 | 13 | 13,8 |
400 | 800 | 13 | 10,8 | ||||
480 | 800 | 13 | 12,9 | ||||
640 | 800 | 13 | 17,3 | ||||
800 | 800 | 13 | 21,7 | ||||
640 | 1.040 | 13 | 22,5 | ||||
800 | 1.040 | 13 | 28,2 | ||||
B = | L = |
Esempio d'ordine
17PA – 160 – 160 – FE – 48
B | Larghezza del pallet | 160 − 800 mm |
L | Lunghezza del pallet | 160 − 1.040 mm |
Piastra | Materiale della piastra | Fe − ferro, Al − aluminio |
Spessore della piastra | 4,8 mm / 8 mm / 13 mm |
"*" indica i campi obbligatori
Raccolta di cataloghi dei nostri prodotti
Forniscici alcune informazioni personali in modo che possiamo darti accesso a una raccolta dei nostri cataloghi di prodotti in formato PDF