1 | Tip transporterja | Tip transporterja |
2 | Dolžina (mm) | *L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Pozicija pogona | R= Desna / L = Leva |
4 | Širina jermena (mm) | *B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Tip jermena | P = PVC / A = Polyuretan / S = Special |
6 | Motor z reduktorjem – pozicija | 1 – 2 – 3 – 4 |
7 | Bočne stranice (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = No; S = Special |
8 | Hitrost (m/min) | min. 3 m/min – max. 30,3 m/min |
[variant]
Motor | Reduktor | KW | m/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolžina | *L = min. 400 mm – max. 6.000 mm | 0,09 | 3,0 | 5,3 | X | X | X | X | X |
Pozicija pogona | R= Desna / L = Leva | 0,01 | X | X | 5,3 | X | X | X | 5,1 |
Širina jermena | *B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm | 0,09 | 3,0 | X | X | X | 5,3 | X | X |
Povezava do programa za 3D
Sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis iste natus error sit amet lorem ipsum
Primer naročanja
Sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis iste natus error sit
1 | Tip transporterja | Tip transporterja |
2 | Dolžina (mm) | *L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Pozicija pogona | R= Desna / L = Leva |
4 | Širina jermena (mm) | *B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Tip jermena | P = PVC / A = Polyuretan / S = Special |
6 | Motor z reduktorjem – pozicija | 1 – 2 – 3 – 4 |
7 | Bočne stranice (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = No; S = Special |
8 | Hitrost (m/min) | min. 3 m/min – max. 30,3 m/min |
Reference
No posts found