1 | Szállítószalag típusa | TB90D |
2 | Hossza (mm) | L = min. 600 mm – max. 10.000 mm |
3 | A hajtómű oldala | R= jobb / L = bal |
4 | Szíj szélesség (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 1.500 mm |
5 | Szíj típusa | P = PVC / A = poliuretán / S = special |
6 | Motor reduktorral – tájolás | 1 – 2 – 3 – 4 |
7 | Oldalsó szélek (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = special |
8 | Sebesség (m/min) | min. 3,9 m/min – max. 28,8 m/min |
Motor | Reduktor | KW | m/min | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN63 B4 | B14 VF49/P i = 100; i = 80; i = 70; i = 60; i = 45; i = 36 | 0,18 | 3,9 | 4,9 | 5,5 | 6,5 | 8,6 | 10,8 | X | X | X | X |
BN71 B4 | B14 VF49/P i = 28; i = 24; i = 18; i = 14 | 0,37 | X | X | X | X | X | X | 14,4 | 16,8 | 22,4 | 28,8 |
Modellek konfigurátora
1 | Szállítószalag típusa | TB90i |
2 | Hossza (mm) | L = min. 600 mm – max. 10.000 mm |
3 | A hajtómű oldala | R= jobb / L = bal |
4 | Szíj szélesség (mm) | B = min. 35 mm – max. 1.500 mm |
5 | Szíj típusa | P = PVC / A = poliuretán / S = special |
6 | Motor reduktorral – tájolás | 1 – 2 – 3 |
7 | Oldalsó szélek (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = special |
8 | Sebesség (m/min) | min. 3,9 m/min – max. 28,8 m/min |
Motor | Reduktor | KW | m/min | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN63 B4 | B14 VF49/P i = 100; i = 80; i = 70; i = 60; i = 45; i = 36 | 0,18 | 3,9 | 4,9 | 5,5 | 6,5 | 8,6 | 10,8 | X | X | X | X |
BN71 B4 | B14 VF49/P i = 28; i = 24; i = 18; i = 14 | 0,37 | X | X | X | X | X | X | 14,4 | 16,8 | 22,4 | 28,8 |
1 | Szállítószalag típusa | TB90C |
2 | Hossza (mm) | L = min. 600 mm – max. 10.000 mm |
3 | A hajtómű oldala | R= jobb / L = bal |
4 | Szíj szélesség (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 1.500 mm |
5 | Szíj típusa | P = PVC / A = poliuretán / S = special |
6 | Motor reduktorral – tájolás | 1 – 2 – 3 – 4 |
7 | Oldalsó szélek (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = special |
8 | Sebesség (m/min) | min. 3,9 m/min – max. 28,8 m/min |
Motor | Reduktor | KW | m/min | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN63 B4 | B14 VF49/P i = 100; i = 80; i = 70; i = 60; i = 45; i = 36 | 0,18 | 3,9 | 4,9 | 5,5 | 6,5 | 8,6 | 10,8 | X | X | X | X |
BN71 B4 | B14 VF49/P i = 28; i = 24; i = 18; i = 14 | 0,37 | X | X | X | X | X | X | 14,4 | 16,8 | 22,4 | 28,8 |
Rendelési példa
TB90D – 1500 – L – 300 – P – 1 – 15 – 3,9
1 | Szállítószalag típusa | TB90D |
2 | Hossza (mm) | L = min. 600 mm – max. 10.000 mm |
3 | A hajtómű oldala | R= jobb / L = bal |
4 | Szíj szélesség (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 1.500 mm |
5 | Szíj típusa | P = PVC / A = poliuretán / S = special |
6 | Motor reduktorral – tájolás | 1 – 2 – 3 – 4 |
7 | Oldalsó szélek (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = special |
8 | Sebesség (m/min) | min. 3,9 m/min – max. 28,8 m/min |
Rendelési példa
TB90i – 1500 – L – 300 – P – 1 – 15 – 3,9
1 | Szállítószalag típusa | TB90i |
2 | Hossza (mm) | L = min. 600 mm – max. 10.000 mm |
3 | A hajtómű oldala | R= jobb / L = bal |
4 | Szíj szélesség (mm) | B = min. 35 mm – max. 1.500 mm |
5 | Szíj típusa | P = PVC / A = poliuretán / S = special |
6 | Motor reduktorral – tájolás | 1 – 2 – 3 |
7 | Oldalsó szélek (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = special |
8 | Sebesség (m/min) | min. 3,9 m/min – max. 28,8 m/min |
Rendelési példa
TB90C – 1500 – L – 300 – P – 1 – 15 – 3,9
1 | Szállítószalag típusa | TB90C |
2 | Hossza (mm) | L = min. 600 mm – max. 10.000 mm |
3 | A hajtómű oldala | R= jobb / L = bal |
4 | Szíj szélesség (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 1.500 mm |
5 | Szíj típusa | P = PVC / A = poliuretán / S = special |
6 | Motor reduktorral – tájolás | 1 – 2 – 3 – 4 |
7 | Oldalsó szélek (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = special |
8 | Sebesség (m/min) | min. 3,9 m/min – max. 28,8 m/min |
"*" a kötelező mezőket jelöli
Termékeink katalógusainak gyűjteménye
Adjon meg néhány személyes adatot, hogy hozzáférést biztosíthassunk termékkatalógusaink gyűjteményéhez PDF formátumban