A | Raklap szélessége | 240 – 1 200 mm |
B | Hajtómű pozíciója | L = bal, R = jobb, *N = belső (A > 320 mm) |
C | Motor-reduktor pozíció | 1 – 2 – 3 – 4 |
D | Sebesség | 4,7 – 35,2 m/min |
Pálya hossza | min. 650 mm – max. 8 000 mm | |
Pálya terhelése | max. 3 500 N |
Motor | Reduktor | KW | m/min* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN63 B4 | BN 14 VF49 P i = 100; i = 80; i = 70 | 0,18 | 4,7 | 5,9 | 6,8 | ||||
BN71B4 | BN 14 VF49 P i = 60; i = 45; i = 36; i = 28; i = 24; i = 18; i = 14 | 0,37 | 8,2 | 10,9 | 13,7 | 17,6 | 20,6 | 27,4 | 35,2 |
* m/perc – A dőlt betűvel írt sebességek ajánlottak.
Modellek konfigurátora
A | Raklap szélessége | 160 – 1 200 mm |
B | Hajtómű pozíciója | L = bal, R = jobb |
C | Motor-reduktor pozíció | 1 – 2 – 3 – 4 |
D | Sebesség | 4,6 − 27,4 m/min |
Pálya hossza | min. 450 mm – max. 3 000 mm | |
Pálya terhelése | max. 600 N |
Motor | Reduktor | kW | m/min* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN63 B4 | BN 14 VF30 P i = 60; i = 40; i = 30; i = 20; i = 15; i = 10 | 0,18 | 4,6 | 6,9 | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 27,4 |
* m/perc – A dőlt betűvel írt sebességek ajánlottak.
A visszavezető egység modul feladata, hogy a szíjat visszavezesse a 17BDMH vagy a17BDML meghajtómodulhoz.
1 | 11001 | Alumínium profil 45 X 90 L | m |
2 | 16102 | Vezetőprofil – felső | m |
3.1 | 16A058 | Szíj s = 1,7 mm a 17BDML-nél | m |
3.2 | 16A059 | Szíj s = 2,3 mm pri 17BDMH-nál | m |
4 | 11095 | Lineáris illesztés | db. |
5 | 11034 | Menetes betét M8 x 14 | db. |
Pálya hossza | min. 1 000 mm – max. 8 000 mm |
Rendelési példa
17BDMH – 320 – L – 3 – 4,7
A | Raklap szélessége | 240 – 1 200 mm |
B | Hajtómű pozíciója | L = bal, R = jobb, *N = belső (A > 320 mm) |
C | Motor-reduktor pozíció | 1 – 2 – 3 – 4 |
D | Sebesség | 4,7 – 35,2 m/min |
Pálya hossza | min. 650 mm – max. 8 000 mm | |
Pálya terhelése | max. 3 500 N |
Rendelési példa
17BDML – 320 – L – 3 – 4,6
A | Raklap szélessége | 160 – 1 200 mm |
B | Hajtómű pozíciója | L = bal, R = jobb |
C | Motor-reduktor pozíció | 1 – 2 – 3 – 4 |
D | Sebesség | 4,6 − 27,4 m/min |
Pálya hossza | min. 450 mm – max. 3 000 mm | |
Pálya terhelése | max. 600 N |
"*" a kötelező mezőket jelöli
Termékeink katalógusainak gyűjteménye
Adjon meg néhány személyes adatot, hogy hozzáférést biztosíthassunk termékkatalógusaink gyűjteményéhez PDF formátumban