1 | Type du transporteur | TB45D |
2 | Longueur (mm) | L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Côté entraînement | R= droite / L = gauche |
4 | Largeur de courroie (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Type de courroie | P = PVC / A = polyuréthane / S = spécial |
6 | Moteur avec réducteur – orientation | 1 – 2 – 3 – 4 |
7 | Ridelles latérales (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = spécial |
8 | Vitesse (m/min) | min. 2,9 m/min – max. 28,7 m/min |
Moteur | Réducteur | KW | m/min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN56 B4 | B14 VF30/P i = 70 | 0,09 | 2,9 | X | X | X | X | X | X | X |
BN63 B4 | B14 VF30/P i = 60; i = 40; i = 30; i = 20; i = 15; i = 10; i = 7 | 0,18 | X | 3,3 | 5 | 6,7 | 10 | 13,4 | 20 | 28,7 |
Configurateur de modèle
1 | Type du transporteur | TB45i |
2 | Longueur (mm) | L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Côté entraînement | R= droite / L = gauche |
4 | Largeur de courroie (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Type de courroie | P = PVC / A = polyuréthane / S = spécial |
6 | Moteur avec réducteur – orientation | 1 – 2 – 3 |
7 | Ridelles latérales (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = spécial |
8 | Vitesse (m/min) | min. 2,9 m/min – max. 28,7 m/min |
Moteur | Réducteur | KW | m/min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN56 B4 | B14 VF30/P i = 70 | 0,09 | 2,9 | X | X | X | X | X | X | X |
BN63 B4 | B14 VF30/P i = 60; i = 40; i = 30; i = 20; i = 15; i = 10; i = 7 | 0,18 | X | 3,3 | 5 | 6,7 | 10 | 13,4 | 20 | 28,7 |
1 | Tipo de transportador | TB45C |
2 | Longitud (mm) | L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Lado de accionamiento | R= droite / L = gauche |
4 | Ancho de la cinta (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Tipo de cinta | P = PVC / A = polyuréthane / S = spécial |
6 | Motorreductor – orientación | 1 – 2 – 3 |
7 | Paneles laterales (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = spécial |
8 | Velocidad (m/mín) | min. 2,9 m/min – max. 28,7 m/min |
Moteur | Réducteur | KW | m/min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN56 B4 | B14 VF30/P i = 70 | 0,09 | 2,9 | X | X | X | X | X | X | X |
BN63 B4 | B14 VF30/P i = 60; i = 40; i = 30; i = 20; i = 15; i = 10; i = 7 | 0,18 | X | 3,3 | 5 | 6,7 | 10 | 13,4 | 20 | 28,7 |
Exemple de commande
TB45D – 1500 – L – 300 – P – 1 – 15 – 2,9
1 | Type du transporteur | TB45D |
2 | Longueur (mm) | L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Côté entraînement | R= droite / L = gauche |
4 | Largeur de courroie (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Type de courroie | P = PVC / A = polyuréthane / S = spécial |
6 | Moteur avec réducteur – orientation | 1 – 2 – 3 – 4 |
7 | Ridelles latérales (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = spécial |
8 | Vitesse (m/min) | min. 2,9 m/min – max. 28,7 m/min |
Exemple de commande
TB45i – 1500 – L – 300 – P – 1 – 15 – 2,9
1 | Type du transporteur | TB45i |
2 | Longueur (mm) | L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Côté entraînement | R= droite / L = gauche |
4 | Largeur de courroie (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Type de courroie | P = PVC / A = polyuréthane / S = spécial |
6 | Moteur avec réducteur – orientation | 1 – 2 – 3 |
7 | Ridelles latérales (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = spécial |
8 | Vitesse (m/min) | min. 2,9 m/min – max. 28,7 m/min |
Exemple de commande
TB45C – 1500 – L – 300 – P – 1 – 15 – 2,9
1 | Type du transporteur | TB45C |
2 | Longueur (mm) | L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Côté entraînement | R= droite / L = gauche |
4 | Largeur de courroie (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Type de courroie | P = PVC / A = polyuréthane / S = spécial |
6 | Moteur avec réducteur – orientation | 1 – 2 – 3 |
7 | Ridelles latérales (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = spécial |
8 | Vitesse (m/min) | min. 2,9 m/min – max. 28,7 m/min |
« * » indique les champs nécessaires
Collection de catalogues de nos produits
Fournissez-nous certaines informations personnelles afin que nous puissions vous donner accès à une collection de nos catalogues de produits au format PDF