A | Širina tovora | min. 100 – max 1.500 mm |
B | Pozicija pogona | C1 = zunanji, C2 = notranji |
C | Dolžina proge | min. 460 mm − max. 12.000 mm |
D | Pozicija motoreduktorja | C1 = 1 – 2 – 3 – 4; C2 = 2 – 3 – 4 |
E | Korak med valji | Ø50 min. 55 mm / Ø60 min. 65 mm |
F | Premer valja | Ø50/Ø60 |
G | Hitrost | 3,8 − 39,5 m/min |
H | Tip valja | Fx = fiksni, Ac = akumulacijski, Pvc = PVC−prevleka, Zn = pocinkan |
Obremenitev proge | max. 20.000 N |
Valj | Motor | Reduktor | KW | m/min* |
---|---|---|---|---|
Ø50 | BN71B4 | BN 14 VF49 P i = 60; i = 45; i = 36 i = 28; i = 24; i = 18; i = 14; i = 10; i = 7 |
0,37 | 3,8 – 5,1 – 6,4 – 8,2 – 9,6 – 12,8 – 16,5 – 23 – 32,9 |
Ø60 | 4,6 – 5,1 – 7,7 – 9,9 – 11,5 – 15,4 – 19,7 – 27,6 – 39,5 |
A | Širina tovora | min. 100 – max 1.500 mm |
B | Pozicija pogona | L = leva, D = desna |
C | Dolžina proge | min. 300 mm − max. 6.000 mm |
D | Pozicija motoreduktorja | 1 – 2 – 3 – 4 |
E | Korak med valji | Ø50 min. 55 mm / Ø60 min. 65 mm |
F | Premer valja | Ø50/Ø60 |
G | Hitrost | 3,2 − 33 m/min |
H | Tip valja | Fx = fiksni, Ac = akumulacijski, Pvc = PVC−prevleka, Zn = pocinkan |
Obremenitev proge | max. 10.000 N |
Valj | Motor | Reduktor | KW | m/min* |
---|---|---|---|---|
Ø50 | BN63B4 | BN 14 VF30 P i = 60; i = 40; i = 30 i = 20; i = 15; i = 10; i = 7 |
0,18 | 3,2 – 4,8 – 6,4 – 9,6 – 12,8 – 19,3 – 27,5 |
Ø60 | 3,8 – 5,8 – 7,7 – 11,6 – 15,4 – 23,1 – 33 |
A | Širina tovora | min. 300 – max 1.200 mm |
C | Dolžina proge | min. 60 mm − max. 1.000 mm |
E | Korak med valji | min. 60 mm − max. 200 mm |
G | Hitrost | 6 − 54 m/min |
Obremenitev proge | max. 500 N |
Valj | Motor | Reduktor | KW | m/min* |
---|---|---|---|---|
Ø50 | 24VDC Dvo-stopenjski | 9:1 – 9:1 reduciran – 21,1 | 11 | 54 – 42 – 24 |
24VDC Tri-stopenjski | 30,1 – 37,1 – 37,1 reduciran | 18 – 12 – 6 |
* m/min – Priporočene so hitrosti v ležečem tekstu.
A | Širina tovora | min. 100 – max 1.500 mm |
C | Dolžina proge | min. 60 mm − max. 10.000 mm |
E | Korak med valji | Ø50 min. 55 mm / Ø60 min. 65 mm |
G | Hitrost | Ø50/Ø60 |
1 | TIP | 17NE | 17ND | 17NV |
2 | A | 100 – 1.200 | 100 – 1.200 | 100 – 480 |
3 | H | 250 – 1.200 | 500 – 1.200 | 250 – 1.200 |
4 | H1 | 250 – 900 | ||
5 | C | 45 – 155 |
1 | Šifra za naročanje | Naziv |
6 | 11121 | Kotnik – temeljni |
11052 | Matica s prirobnico | |
11047 | Vijak s kladivasto glavo |
Primer naročanja
17RDMH – 400 – C1 – 2 000 – 3 – 120 – 50 – 3,8 – F
A | Širina tovora | min. 100 – max 1.500 mm |
B | Pozicija pogona | C1 = zunanji, C2 = notranji |
C | Dolžina proge | min. 460 mm − max. 12.000 mm |
D | Pozicija motoreduktorja | C1 = 1 – 2 – 3 – 4; C2 = 2 – 3 – 4 |
E | Korak med valji | Ø50 min. 55 mm / Ø60 min. 65 mm |
F | Premer valja | Ø50/Ø60 |
G | Hitrost | 3,8 − 39,5 m/min |
H | Tip valja | Fx = fiksni, Ac = akumulacijski, Pvc = PVC−prevleka, Zn = pocinkan |
Obremenitev proge | max. 20.000 N |
Primer naročanja
17RDML – 400 – R – 2 000 – 3 – 120 – 50 – 3,2 – F
A | Širina tovora | min. 100 – max 1.500 mm |
B | Pozicija pogona | L = leva, D = desna |
C | Dolžina proge | min. 300 mm − max. 6.000 mm |
D | Pozicija motoreduktorja | 1 – 2 – 3 – 4 |
E | Korak med valji | Ø50 min. 55 mm / Ø60 min. 65 mm |
F | Premer valja | Ø50/Ø60 |
G | Hitrost | 3,2 − 33 m/min |
H | Tip valja | Fx = fiksni, Ac = akumulacijski, Pvc = PVC−prevleka, Zn = pocinkan |
Obremenitev proge | max. 10.000 N |
Primer naročanja
17RDMM – 400 – 1 000 – 120 – 6
A | Širina tovora | min. 300 – max 1.200 mm |
C | Dolžina proge | min. 60 mm − max. 1.000 mm |
E | Korak med valji | min. 60 mm − max. 200 mm |
G | Hitrost | 6 − 54 m/min |
Obremenitev proge | max. 500 N |
Primer naročanja
17RTR – 400 – 1 000 – 120 – 50
A | Širina tovora | min. 100 – max 1.500 mm |
C | Dolžina proge | min. 60 mm − max. 10.000 mm |
E | Korak med valji | Ø50 min. 55 mm / Ø60 min. 65 mm |
G | Hitrost | Ø50/Ø60 |
Primer naročanja
17NE – 100 – 250 – / – /
1 | TIP | 17NE | 17ND | 17NV |
2 | A | 100 – 1.200 | 100 – 1.200 | 100 – 480 |
3 | H | 250 – 1.200 | 500 – 1.200 | 250 – 1.200 |
4 | H1 | 250 – 900 | ||
5 | C | 45 – 155 |
1 | Šifra za naročanje | Naziv |
6 | 11121 | Kotnik – temeljni |
11052 | Matica s prirobnico | |
11047 | Vijak s kladivasto glavo |
"*" indicates required fields
Zbirka katalogov naših produktov
Posreduj nam nekaj osebnih podatkov, da ti omogočimo dostop do zbirke katalogov naših produktov v PDF formatu