1 | Tip transportera | TB90D |
2 | Dužina (mm) | L = min. 600 mm – max. 10.000 mm |
3 | Pogonska strana | R= desno / L = lijevo |
4 | Širina remena (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 1.500 mm |
5 | Tip remena | P = PVC / A = poliuretan / S = specijal |
6 | Motor s reduktorom – usmjerenost | 1 – 2 – 3 – 4 |
7 | Bočne stranice (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = specijal |
8 | Brzina (m/min) | min. 3,9 m/min – max. 28,8 m/min |
Motor | Reduktor | KW | m/min | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN63 B4 | B14 VF49/P i = 100; i = 80; i = 70; i = 60; i = 45; i = 36 | 0,18 | 3,9 | 4,9 | 5,5 | 6,5 | 8,6 | 10,8 | X | X | X | X |
BN71 B4 | B14 VF49/P i = 28; i = 24; i = 18; i = 14 | 0,37 | X | X | X | X | X | X | 14,4 | 16,8 | 22,4 | 28,8 |
Konfigurator modela
1 | Tip transportera | TB90i |
2 | Dužina (mm) | L = min. 600 mm – max. 10.000 mm |
3 | Pogonska strana | R= desno / L = lijevo |
4 | Širina remena (mm) | B = min. 35 mm – max. 1.500 mm |
5 | Tip remena | P = PVC / A = poliuretan / S = specijal |
6 | Motor s reduktorom – usmjerenost | 1 – 2 – 3 |
7 | Bočne stranice (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = specijal |
8 | Brzina (m/min) | min. 3,9 m/min – max. 28,8 m/min |
Motor | Reduktor | KW | m/min | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN63 B4 | B14 VF49/P i = 100; i = 80; i = 70; i = 60; i = 45; i = 36 | 0,18 | 3,9 | 4,9 | 5,5 | 6,5 | 8,6 | 10,8 | X | X | X | X |
BN71 B4 | B14 VF49/P i = 28; i = 24; i = 18; i = 14 | 0,37 | X | X | X | X | X | X | 14,4 | 16,8 | 22,4 | 28,8 |
1 | Tip transportera | TB90C |
2 | Dužina (mm) *L – *D – *E – *C | L = min. 600 mm – max. 10.000 mm |
3 | Pogonska strana | R= desno / L = lijevo |
4 | Širina remena (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 1.500 mm |
5 | Tip remena | P = PVC / A = poliuretan / S = specijal |
6 | Motor s reduktorom – usmjerenost | 1 – 2 – 3 – 4 |
7 | Bočne stranice (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = specijal |
8 | Brzina (m/min) | min. 3,9 m/min – max. 28,8 m/min |
Motor | Reduktor | KW | m/min | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN63 B4 | B14 VF49/P i = 100; i = 80; i = 70; i = 60; i = 45; i = 36 | 0,18 | 3,9 | 4,9 | 5,5 | 6,5 | 8,6 | 10,8 | X | X | X | X |
BN71 B4 | B14 VF49/P i = 28; i = 24; i = 18; i = 14 | 0,37 | X | X | X | X | X | X | 14,4 | 16,8 | 22,4 | 28,8 |
Primjer narudžbe
TB90D – 1500 – L – 300 – P – 1 – 15 – 3,9
1 | Tip transportera | TB90D |
2 | Dužina (mm) | L = min. 600 mm – max. 10.000 mm |
3 | Pogonska strana | R= desno / L = lijevo |
4 | Širina remena (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 1.500 mm |
5 | Tip remena | P = PVC / A = poliuretan / S = specijal |
6 | Motor s reduktorom – usmjerenost | 1 – 2 – 3 – 4 |
7 | Bočne stranice (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = specijal |
8 | Brzina (m/min) | min. 3,9 m/min – max. 28,8 m/min |
Primjer narudžbe
TB90i – 1500 – L – 300 – P – 1 – 15 – 3,9
1 | Tip transportera | TB90i |
2 | Dužina (mm) | L = min. 600 mm – max. 10.000 mm |
3 | Pogonska strana | R= desno / L = lijevo |
4 | Širina remena (mm) | B = min. 35 mm – max. 1.500 mm |
5 | Tip remena | P = PVC / A = poliuretan / S = specijal |
6 | Motor s reduktorom – usmjerenost | 1 – 2 – 3 |
7 | Bočne stranice (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = specijal |
8 | Brzina (m/min) | min. 3,9 m/min – max. 28,8 m/min |
Primjer narudžbe
TB90C – 1500 – L – 300 – P – 1 – 15 – 3,9
1 | Tip transportera | TB90C |
2 | Dužina (mm) | L = min. 600 mm – max. 10.000 mm |
3 | Pogonska strana | R= desno / L = lijevo |
4 | Širina remena (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 1.500 mm |
5 | Tip remena | P = PVC / A = poliuretan / S = specijal |
6 | Motor s reduktorom – usmjerenost | 1 – 2 – 3 – 4 |
7 | Bočne stranice (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = specijal |
8 | Brzina (m/min) | min. 3,9 m/min – max. 28,8 m/min |
"*" indicates required fields
Zbirka kataloga naših proizvoda
Dajte nam neke osobne podatke kako bismo vam mogli dati pristup zbirci naših kataloga proizvoda u PDF formatu