1 | Tip transportera | TB45D |
2 | Dužina (mm) | L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Pogonska strana | R= desno / L = lijevo |
4 | Širina remena (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Tip remena | P = PVC / A = poliuretan / S = specijal |
6 | Motor s reduktorom – usmjerenost | 1 – 2 – 3 – 4 |
7 | Bočne stranice (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = specijal |
8 | Brzina (m/min) | min. 2,9 m/min – max. 28,7 m/min |
Motor | Reduktor | KW | m/min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN56 B4 | B14 VF30/P i = 70 | 0,09 | 2,9 | X | X | X | X | X | X | X |
BN63 B4 | B14 VF30/P i = 60; i = 40; i = 30; i = 20; i = 15; i = 10; i = 7 | 0,18 | X | 3,3 | 5 | 6,7 | 10 | 13,4 | 20 | 28,7 |
Konfigurator modela
1 | Tip transportera | TB45i |
2 | Dužina (mm) | L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Pogonska strana | R= desno / L = lijevo |
4 | Širina remena (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Tip remena | P = PVC / A = poliuretan / S = specijal |
6 | Motor s reduktorom – usmjerenost | 1 – 2 – 3 |
7 | Bočne stranice (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = specijal |
8 | Brzina (m/min) | min. 2,9 m/min – max. 28,7 m/min |
Motor | Reduktor | KW | m/min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN56 B4 | B14 VF30/P i = 70 | 0,09 | 2,9 | X | X | X | X | X | X | X |
BN63 B4 | B14 VF30/P i = 60; i = 40; i = 30; i = 20; i = 15; i = 10; i = 7 | 0,18 | X | 3,3 | 5 | 6,7 | 10 | 13,4 | 20 | 28,7 |
1 | Tip transportera | TB45C |
2 | Dužina (mm) | L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Pogonska strana | R= desno / L = lijevo |
4 | Širina remena (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Tip remena | P = PVC / A = poliuretan / S = specijal |
6 | Motor s reduktorom – usmjerenost | 1 – 2 – 3 |
7 | Bočne stranice (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = specijal |
8 | Brzina (m/min) | min. 2,9 m/min – max. 28,7 m/min |
Motor | Reduktor | KW | m/min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN56 B4 | B14 VF30/P i = 70 | 0,09 | 2,9 | X | X | X | X | X | X | X |
BN63 B4 | B14 VF30/P i = 60; i = 40; i = 30; i = 20; i = 15; i = 10; i = 7 | 0,18 | X | 3,3 | 5 | 6,7 | 10 | 13,4 | 20 | 28,7 |
Primjer narudžbe
TB45D – 1500 – L – 300 – P – 1 – 15 – 2,9
1 | Tip transportera | TB45D |
2 | Dužina (mm) | L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Pogonska strana | R= desno / L = lijevo |
4 | Širina remena (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Tip remena | P = PVC / A = poliuretan / S = specijal |
6 | Motor s reduktorom – usmjerenost | 1 – 2 – 3 – 4 |
7 | Bočne stranice (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = specijal |
8 | Brzina (m/min) | min. 2,9 m/min – max. 28,7 m/min |
Primjer narudžbe
TB45i – 1500 – L – 300 – P – 1 – 15 – 2,9
1 | Tip transportera | TB45i |
2 | Dužina (mm) | L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Pogonska strana | R= desno / L = lijevo |
4 | Širina remena (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Tip remena | P = PVC / A = poliuretan / S = specijal |
6 | Motor s reduktorom – usmjerenost | 1 – 2 – 3 |
7 | Bočne stranice (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = specijal |
8 | Brzina (m/min) | min. 2,9 m/min – max. 28,7 m/min |
Primjer narudžbe
TB45C – 1500 – L – 300 – P – 1 – 15 – 2,9
1 | Tip transportera | TB45C |
2 | Dužina (mm) | L = min. 400 mm – max. 6.000 mm |
3 | Pogonska strana | R= desno / L = lijevo |
4 | Širina remena (mm) | B = min. 35 mm; 50 mm; 80 mm – max. 600 mm |
5 | Tip remena | P = PVC / A = poliuretan / S = specijal |
6 | Motor s reduktorom – usmjerenost | 1 – 2 – 3 |
7 | Bočne stranice (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no; S = specijal |
8 | Brzina (m/min) | min. 2,9 m/min – max. 28,7 m/min |
"*" indicates required fields
Zbirka kataloga naših proizvoda
Dajte nam neke osobne podatke kako bismo vam mogli dati pristup zbirci naših kataloga proizvoda u PDF formatu