| A | Širina palete | 240 – 1.200 mm | 
| B | Pozicija pogona | L = lijeva, R = desna, *N = unutarnji (A > 320 mm) | 
| C | Položaj motora s reduktorom | 1 – 2 – 3 – 4 | 
| D | Brzina | 4,7 – 35,2 m/min | 
| Dužina pruge | min. 650 mm – max. 8.000 mm | |
| Opterećenje pruge | max. 3.500 N | 
                                        | Motor | Reduktor | KW | m/min* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN63 B4 | BN 14 VF49 P i = 100; i = 80; i = 70 | 0,18 | 4,7 | 5,9 | 6,8 | ||||
| BN71B4 | BN 14 VF49 P i = 60; i = 45; i = 36; i = 28; i = 24; i = 18; i = 14 | 0,37 | 8,2 | 10,9 | 13,7 | 17,6 | 20,6 | 27,4 | 35,2 | 
* m/min – Preporučuju se brzine u kurzivu.
Konfigurator modela
| A | Širina palete | 160 – 1.200 mm | 
| B | Pozicija pogona | L = lijeva, R = desna | 
| C | Položaj motora s reduktorom | 1 – 2 – 3 – 4 | 
| D | Brzina | 4,6 − 27,4 m/min | 
| Dužina pruge | min. 450 mm – max. 3.000 mm | |
| Opterećenje pruge | max. 600 N | 
                                        | Motor | Reduktor | KW | m/min* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN63 B4 | BN 14 VF30 P i = 60; i = 40; i = 30; i = 20; i = 15; i = 10 | 0,18 | 4,6 | 6,9 | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 27,4 | 
* m/min – Preporučuju se brzine u kurzivu.
Funkcija prijenosnog modula je vraćanje remena na pogonski modul 17BDMH ili 17BDML.
                                        | 1 | 11001 | Al. profil 45 X 90 L | m | 
| 2 | 16102 | Vodeći profil – gornji | m | 
| 3.1 | 16A058 | Remen s = 1,7 mm pri 17BDML | m | 
| 3.2 | 16A059 | Remen s = 2,3 mm pri 17BDMH | m | 
| 4 | 11095 | Linearni spoj | kom | 
| 5 | 11034 | Navojni zatik M8 x 14 | kom | 
| Dužina pruge | min. 1.000 mm – max. 8.000 mm | 
                                        Primjer narudžbe
17BDMH – 320 – L – 3 – 4,7
| A | Širina palete | 240 – 1.200 mm | 
| B | Pozicija pogona | L = lijeva, R = desna, *N = unutarnji (A > 320 mm) | 
| C | Položaj motora s reduktorom | 1 – 2 – 3 – 4 | 
| D | Brzina | 4,7 – 35,2 m/min | 
| Dužina pruge | min. 650 mm – max. 8.000 mm | |
| Opterećenje pruge | max. 3.500 N | 
Primjer narudžbe
17BDML – 320 – L – 3 – 4,6
| A | Širina palete | 160 – 1.200 mm | 
| B | Pozicija pogona | L = lijeva, R = desna | 
| C | Položaj motora s reduktorom | 1 – 2 – 3 – 4 | 
| D | Brzina | 4,6 − 27,4 m/min | 
| Dužina pruge | min. 450 mm – max. 3.000 mm | |
| Opterećenje pruge | max. 600 N | 
"*" indicates required fields
Zbirka kataloga naših proizvoda
Dajte nam neke osobne podatke kako bismo vam mogli dati pristup zbirci naših kataloga proizvoda u PDF formatu

