Velocidad | v = m/min | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 |
ASU – 400 |
peso (kg) | 0 – 400 | 0 – 300 | 0 – 250 | 0 – 220 | 0 – 200 | 0 – 110 | 0 – 65 | 0 – 50 |
Velocidad | v = m/min | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 |
ASM– 400 | peso (kg) | 5 – 400 | 5 – 280 | 5 – 255 | 5 – 240 | 5 – 200 | 5 – 180 | 5 – 120 |
Velocidad | v = m/min | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
ASMNG – 80 | peso (kg) | 1 – 80 | 1 – 60 | 1 – 50 | 1 – 45 | 1 – 37 | 1 – 28 | 1 – 20 |
L | Longitud | min. 45 mm |
"*" señala los campos obligatorios
Colección de catálogos de nuestros productos
Facilítanos algunos datos personales para que podamos darte acceso a una colección de nuestros catálogos de productos en formato PDF